Error message
Bad pathbuilder id for Wisski views: aldene2ndSearching Spoors via Condition Parameters
You can filter Spoors for condition status by selecting a part of the foot AND its conservation (1=very good, 2=good, 3=satisfactory, 4=sufficient, 5=unsatisfactory). Besides, you can search for Spoors involved in superimpositions.
Displaying 76 - 100 of 156
Displaying 76 - 100 of 156
| Project-specific Spoor ID | Side | Part of Trackway | Archaeological Project | |
|---|---|---|---|---|
| S01-13 | left | TW03 | Tracking in Caves | Observation of S01-13 |
| S13-04 | right | TW25 | Tracking in Caves | Observation of S13-04 |
| S01-11 | right | TW02 | Tracking in Caves | Observation of S01-11 |
| S12-03 | right | TW23 | Tracking in Caves | Observation of S12-03 |
| S19-01 | right | TW32 | Tracking in Caves | Observation of S19-01 |
| S11-09 | left | TW22 | Tracking in Caves | Observation of S11-09 |
| S18-02 | left | TW31 | Tracking in Caves | Observation of S18-02 |
| S10-02 | left | TW20 | Tracking in Caves | Observation of S10-02 |
| S08-15 | left | TW16 | Tracking in Caves | Observation of S08-15 |
| S11-07 | left | TW22 | Tracking in Caves | Observation of S11-07 |
| S12-05 | left | TW23 | Tracking in Caves | Observation of S12-05 |
| S13-05 | left | TW25 | Tracking in Caves | Observation of S13-05 |
| S13-08 | left | TW26 | Tracking in Caves | Observation of S13-08 |
| S13-13 | left | TW27 | Tracking in Caves | Observation of S13-13 |
| S13-12 | left | TW27 | Tracking in Caves | Observation of S13-12 |
| S01-10 | left | TW02 | Tracking in Caves | Observation of S01-10 |
| S19-02 | left | TW32 | Tracking in Caves | Observation of S19-02 |
| S18-01 | right | TW31 | Tracking in Caves | Observation of S18-01 |
| S08-14 | right | TW16 | Tracking in Caves | Observation of S08-14 |
| S13-07 | right | TW26 | Tracking in Caves | Observation of S13-07 |
| S13-03 | left | TW24 | Tracking in Caves | Observation of S13-03 |
| S10-01 | right | TW20 | Tracking in Caves | Observation of S10-01 |
| S11-06 | right | Tracking in Caves | Observation of S11-06 | |
| S13-10 | left | TW26 | Tracking in Caves | Observation of S13-10 |
| S11-08 | right | TW22 | Tracking in Caves | Observation of S11-08 |
