Searching Spoors via Condition Parameters
You can filter Spoors for condition status by selecting a part of the foot AND its conservation (1=very good, 2=good, 3=satisfactory, 4=sufficient, 5=unsatisfactory). Besides, you can search for Spoors involved in superimpositions.
Displaying 151 - 156 of 156
Displaying 151 - 156 of 156
| Project-specific Spoor ID | Side | Part of Trackway | Archaeological Project | |
|---|---|---|---|---|
| S25-03 | right | TW35 | Tracking in Caves | Observation of S25-03 |
| S25-04 | left | TW35 | Tracking in Caves | Observation of S25-04 |
| S25-05 | right | TW35 | Tracking in Caves | Observation of S25-05 |
| S25-06 | right | TW36 | Tracking in Caves | Observation of S25-06 |
| S25-07 | left | TW36 | Tracking in Caves | Observation of S25-07 |
| S26-01 | right | Tracking in Caves | Observation of S26-01 |
