Searching Spoors via Condition Parameters
You can filter Spoors for condition status by selecting a part of the foot AND its conservation (1=very good, 2=good, 3=satisfactory, 4=sufficient, 5=unsatisfactory). Besides, you can search for Spoors involved in superimpositions.
Displaying 126 - 150 of 156
Displaying 126 - 150 of 156
| Project-specific Spoor ID | Side | Part of Trackway | Archaeological Project | |
|---|---|---|---|---|
| S15-09 | left | TW29 | Tracking in Caves | Observation of S15-09 |
| S16-01 | right | TW30 | Tracking in Caves | Observation of S16-01 |
| S16-02 | left | TW30 | Tracking in Caves | Observation of S16-02 |
| S16-03 | right | TW30 | Tracking in Caves | Observation of S16-03 |
| S16-04 | left | TW30 | Tracking in Caves | Observation of S16-04 |
| S16-05 | right | TW30 | Tracking in Caves | Observation of S16-05 |
| S17-01 | right | Tracking in Caves | Observation of S17-01 | |
| S18-01 | right | TW31 | Tracking in Caves | Observation of S18-01 |
| S18-02 | left | TW31 | Tracking in Caves | Observation of S18-02 |
| S19-01 | right | TW32 | Tracking in Caves | Observation of S19-01 |
| S19-02 | left | TW32 | Tracking in Caves | Observation of S19-02 |
| S20-01 | left | TW33 | Tracking in Caves | Observation of S20-01 |
| S20-02 | right | TW33 | Tracking in Caves | Observation of S20-02 |
| S20-03 | left | TW33 | Tracking in Caves | Observation of S20-03 |
| S20-04 | right | TW33 | Tracking in Caves | Observation of S20-04 |
| S20-05 | left | TW33 | Tracking in Caves | Observation of S20-05 |
| S20-06 | right | Tracking in Caves | Observation of S20-06 | |
| S21-01 | left | Tracking in Caves | Observation of S21-01 | |
| S22-01 | left | TW34 | Tracking in Caves | Observation of S22-01 |
| S22-02 | left | TW34 | Tracking in Caves | Observation of S22-02 |
| S23-01 | right | Tracking in Caves | Observation of S23-01 | |
| S23-02 | right | Tracking in Caves | Observation of S23-02 | |
| S24-01 | left | Tracking in Caves | Observation of S24-01 | |
| S25-01 | right | TW35 | Tracking in Caves | Observation of S25-01 |
| S25-02 | left | TW35 | Tracking in Caves | Observation of S25-02 |
